Essences et classes de dimension
Groupes d'essences pour la ventilation de la ressource et des disponibilités en bois
| Résineux | Feuillus | |
|---|---|---|
| Pin sylvestre | Chênes (sessile, pédonculé, pubescent) | |
| Douglas | Hêtre | |
| Epicéa commun | Frêne | |
| Sapin pectiné | Châtaigner | |
| Autres résineux | Autres feuillus |
Classes de dimension des bois
| Classe de dimension | D = Diamètre en cm à une hauteur de 1,30 m | |
|---|---|---|
| Résineux | Feuillus | |
| Très petits bois (TPB) | 7,5 ≤ D <17,5 | 7,5 ≤ D < 20 |
| Petits bois (PB) | 17,5 ≤ D < 27,5 | 20 ≤ D < 29 |
| Bois moyens (BM) | 27,5 ≤ D < 42,5 | 30 ≤ D < 49 |
| Gros bois (GB) | 42,5 ≤ D < 62,5 | 50 ≤ D < 69 |
| Très gros bois (TGB) | ≥ 62,5 | ≥ 70 |
Auteurs : Antoine Colin (IFN) & Alain Thivolle-Cazat (AFOCEL) - Développement IFN - Dernière mise à
jour le 09/02/2009